
Celulares Compatibles con eSIM en Bolivia

Los Equipos compatibles con eSIM en Bolivia son muy poco en la actualidad, Descubre la innovación tecnológica que está transformando la forma en que te conectas. Los celulares compatibles con eSIM están revolucionando la industria de las telecomunicaciones. Ya no dependes de las tarjetas SIM físicas, ahora puedes activar y gestionar tus servicios móviles de manera virtual. Esta tecnología avanzada te brinda una mayor flexibilidad y comodidad, permitiéndote cambiar de operador con facilidad y simplificando tus viajes internacionales. En este artículo, te presentaremos una selección de dispositivos móviles que son compatibles con eSIM, llevándote un paso más cerca de la conectividad del futuro. ¡Descubre cómo la eSIM está cambiando la forma en que te comunicas!
Celulares Apple compatibles con eSIM
Fabricante | Modelo | eSIM | Máximo eSIMs | Instalación |
Apple | iPhone XR (modelo A2105, de 2018) | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPhone XS (modelo A2097, de 2018) | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPhone XS Max (modelo A2101, de 2018) | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPhone 11 (modelo A2221, de 2019) | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPhone 11 Pro (modelo A2215, de 2019) | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPhone SE 2 (modelo 2020) | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPhone 12 Mini | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPhone 12 | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPhone 12 Pro | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPhone 12 Pro Max | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPhone 13 Mini | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPhone 13 | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPhone 13 Pro | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPhone 13 Pro Max | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPhone SE 3 (modelo 2022) | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPhone 14 | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPhone 14 Plus | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPhone 14 Pro | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPhone 14 Pro Max | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPhone 15 | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPhone 15 plus | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPad Pro 11″ (modelo A2068, de 2020) | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPad Pro 12.9″ (modelo A2069, de 2020) | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPad Air (modelo A2123, de 2019) | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPad (modelo A2198, de 2019) | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPad Mini (modelo A2124, de 2019) | Si | 20 | QR, App operador |
Apple | iPad 10th generación (modelo 2022) | Si | 20 | QR, App operador |
Celulares Android compatibles con eSIM
Fabricante | Modelo | eSIM | Máximo eSIMs | Instalación |
Samsung | Samsung Galaxy A54 5G* | Si | 1 | QR, App operador |
Samsung | Galaxy S20 | Si | 1 | QR, App operador |
Samsung | Samsung | Si | 1 | QR, App operador |
Samsung | Galaxy S20+ 5g | Si | 1 | QR, App operador |
Samsung | Galaxy S20 Ultra | Si | 1 | QR, App operador |
Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G | Si | 1 | QR, App operador |
Samsung | Galaxy S21+ 5G | Si | 5 | QR, App operador |
Samsung | Galaxy S21+ Ultra 5G | Si | 5 | QR, App operador |
Samsung | Galaxy S22 | Si | +5 | QR, App operador |
Samsung | Galaxy S22+ | Si | +5 | QR, App operador |
Samsung | Galaxy S22 Ultra | Si | +5 | QR, App operador |
Samsung | Galaxy S23 | Si | +5 | QR, App operador |
Samsung | Galaxy S23+ | Si | +5 | QR, App operador |
Samsung | Galaxy S23 Ultra | Si | 5 | QR, App operador |
Samsung | Galaxy Note 20 | Si | 5 | QR, App operador |
Samsung | Galaxy Note 20 Ultra 5G | Si | 1 | QR, App operador |
Samsung | Galaxy Fold | Si | 1 | QR, App operador |
Samsung | Galaxy Z Fold2 5G | Si | 1 | QR, App operador |
Samsung | Galaxy Z Fold3 5G | Si | 1 | QR, App operador |
Samsung | Galaxy Z Fold4 | Si | 1 | QR, App operador |
Samsung | Galaxy Z Flip | Si | 1 | QR, App operador |
Samsung | Galaxy Z Flip3 5G | Si | 1 | QR, App operador |
Samsung | Galaxy Z Flip4 | Si | 1 | QR, App operador |
Samsung | Galaxy Z Flip5 5G | Si | +5 | QR, App operador |
Pixel 2 | Si | 1 | QR / con servicio de Google Fi | |
Pixel 2 XL | Si | 1 | QR | |
Pixel 3 | Si | 1 | QR | |
Pixel 3 XL | Si | 1 | QR | |
Pixel 3a | Si | 1 | QR | |
Pixel 3a XL | Si | 1 | QR | |
Pixel 4 | Si | 1 | QR | |
Pixel 4a | Si | 1 | QR | |
Pixel 4 XL | Si | 1 | QR | |
Pixel 5 | Si | 1 | QR | |
Pixel 5a | Si | 1 | QR | |
Pixel 6 | Si | 1 | QR | |
Pixel 6a | Si | 1 | QR | |
Pixel 6 Pro | Si | 1 | QR | |
Pixel 7 | Si | 1 | QR | |
Pixel 7 Pro | Si | 1 | QR | |
Pixel Fold | Si | 1 | QR | |
Huawei | P40 | Si | 1 | QR |
Huawei | P40 Pro | Si | 1 | QR |
Huawei | Mate 40 Pro | Si | 1 | QR |
Motorola | Razr 2019 | Si | 1 | QR |
Motorola | Razr 5G | Si | 1 | QR |
Motorola | Razr 40 | Si | 1 | QR |
Motorola | Razr 40 Ultra | Si | 1 | QR |
Motorola | Razr+ | Si | 1 | QR |
Motorola | Edge+ | Si | 1 | QR |
Motorola | Edge 40 Pro | Si | 1 | QR |
Motorola | G52J 5G | Si | 1 | QR |
Motorola | G52J 5G Ⅱ | Si | 1 | QR |
Motorola | G53J 5G | Si | 1 | QR |
Oppo | Find N2 Flip | Si | 1 | QR |
Oppo | Find X3 Pro | Si | 1 | QR |
Oppo | Reno 5A | Si | 1 | QR |
Oppo | Find X5 | Si | 1 | QR |
Oppo | Find X5 Pro | Si | 1 | QR |
Oppo | A55s 5G | Si | 1 | QR, App operador |
Oppo | Reno 6 Pro 5G | Si | 1 | QR, App operador |
Sony | Xperia 10 III Lite | Si | 1 | QR |
Sony | Xperia 10 IV | Si | 1 | QR |
Sony | Xperia 10V | Si | 1 | QR |
Sony | Xperia 1 IV | Si | 1 | QR |
Sony | Xperia 5 IV | Si | 1 | QR |
Sony | Xperia 1 V | Si | 1 | QR |
Sony | Xperia Ace III | Si | 1 | QR |
Planet Computers | Gemini PDA | Si | 1 | QR |
Rakuten Mobile | Mini | Si | 1 | QR |
Rakuten Mobile | Big-S | Si | 1 | QR |
Rakuten Mobile | Big | Si | 1 | QR |
Rakuten Mobile | Hand | Si | 1 | QR |
Rakuten Mobile | Hand 5G | Si | 1 | QR |
Honor | Magic 4 Pro | Si | 1 | QR |
Honor | Magic5 Pro | Si | 1 | QR |
Honor | 90 | Si | 1 | QR |
Sharp | AQUOS sense4 lite | Si | 1 | QR |
Sharp | AQUOS Sense6s | Si | 1 | QR |
Sharp | AQUOS sense 7 | Si | 1 | QR |
Sharp | AQUOS sense 7plus | Si | 1 | QR |
Sharp | AQUOS Wish | Si | 1 | QR |
Sharp | AQUOS wish 2 SHG08 | Si | 1 | QR |
Sharp | AQUOS wish3 | Si | 1 | QR |
Sharp | AQUOS zero 6 | Si | 1 | QR |
Sharp | Simple Sumaho6 | Si | 1 | QR |
Sharp | AQUOS R7 | Si | 1 | QR |
Sharp | AQUOS R8 | Si | 1 | QR |
Sharp | AQUOS R8 Pro | Si | 1 | QR |
OnePlus | 11 | Si | 1 | QR |
Xiaomi | 12T Pro | Si | 1 | QR |
Xiaomi | 13 | Si | 1 | QR |
Xiaomi | 13 Lite | Si | 1 | QR |
Xiaomi | 13 Pro | Si | 1 | QR |
Xiaomi | 13T pro | Si | 1 | QR |
DOOGEE | V30 | Si | 1 | QR |
Fairphone | 4 | Si | 1 | QR |
Nokia | XR21 | Si | 1 | QR |
Nokia | X30 | Si | 1 | QR |
Nokia | G60 5G | Si | 1 | QR |
Hammer | Explorer PRO | Si | 1 | QR |
Hammer | Blade 3 | Si | 1 | QR |
Hammer | Blade 5G | Si | 1 | QR |
myPhone Now | NOW eSIM | Si | 1 | QR |
Microsoft | Surface Pro X | Si | 1 | QR |
Vivo | X90 Pro | Si | 1 | QR |
Vivo | V29 Lite 5G | Si | 1 | QR |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Celulares Compatibles con eSIM en Bolivia puedes visitar la categoría tecnologia.
Deja una respuesta
También te puede interesar